校名:首尔女子大学(Seoul Women's University)
学校类型:私立大学
创建时间:1961年
学校排名:暂无
地址(主校区):韩国首尔市芦原区花郞路621
区分 | 学院 | 入学金 | 学费 | 合计 |
新生 | 人文、社会科学、经营学科、自由专业(人文社会) | 176,000 | 3,490,000 | 3,666,000 |
自然科学、未来产业融合大学 (除经营学科, 产 业设计学科) 、自由专业(自然) | 4,189,000 | 4,365,000 | ||
产业设计学科、艺术与设计 | 4,886,000 | 5,062,000 | ||
插班生 | 人文、社会科学, 经营学科 | 176,000 | 3,365,000 | 3,541,000 |
自然科学 (除数学学科) , 体育科学学科, 未来 产业融合大学 (除经营学科, 产业设计学科) , | 4,037,000 | 4,213,000 | ||
数学学科 | 3,928,000 | 4,104,000 | ||
产业设计学科、艺术与设计 | 4,711,000 | 4,887,000 |
硕博费用请以当期缴纳学费清单为准
韩国众多名校开设中文授课或配备随堂翻译的博士课程,可选择专业方向众多、学分课程2年、论文1年、三年即可完成博士学位。并且韩国部分院校开设寒暑假课程博士项目,极大的解决了中国高校老师学历提升的痛点。是在校老师及硕士毕业生学历提升的第一选择。
韩国名校开设了众多中文授课硕士项目,学制1年、专业齐全、全程中文授课、毕业无韩语和论文要求、可留服认证。毕业后享受留学生归国待遇、如申请北京、上海户口。
[ 公 众 号 ]
[ 留学顾问 ]