搜索
菜单
韩国岭南大学(Yeungnam University)地处韩国大邱广域市,是由原先的大邱大学(1947年成立)和青邱大学(1950年)在1967年由韩国前总统朴正熙合并创办的韩国教育部直属的重点综合性私立大学,是韩国BK21PLUS工程大学、中国教育部可认证学历的韩国大学。
学费便宜:
类别 | 硕士课程 | 博士课程 (硕博连读课程) | |
入学金 | 796,000 | 796,000 | |
学费 | 人文,社会 | 3,905,000 | 4,687,000 |
数学,统计 | 4,687,000 | 5,620,000 | |
理科,体育,工科 | 5,467,000 | 6,559,000 | |
艺术 | 6,053,000 | 7,265,000 | |
药学 | 6,134,000 | 7,359,000 | |
医学 | 7,386,000 | 8,864,000 |
一年制多专业硕士:
开设课程:行政管理学、经济学、国际合作及开发学
1年制硕士(韩国1年,中国半年)
轻松的语言要求:
申请人如能力优秀,宇峰国际教育可免费为申请人争取教授推荐信而免韩语入学。毕业时可选择校内考代替。
各专业申请前注意事项:
医学专业 : 申请前必须要去专业办公室商谈协商
- 弦乐专业:在小提琴专业课程中,教师在课堂上提供英语支持。
- 视觉设计专业:在学士学位和论文指导过程中,提供中文口译支持。
- 东亚文化专业:提供参加海外学术会议的支持。
可开设外语授课的专业:
研究生课程通常为韩语教学,但为了外国留学生,部分课程会以外语开设。)
- 英语授课:英语英国文系、化学系、森林资源学系、服装时尚学系、药学系、生命科学工程系、医学生命科学系、建筑系统工程系、机械工程系、新材料工程系、电气工程系、电子工程系、信息通信工程系、化学工程系、机器人工程系。
- 中文授课:中国语言文化学系(上课都中韩双语教学)、历史学系、视觉设计学系、全球商务学系。
- 日语授课:日语及日本文学系。
论文代替(Non-Thesis Project) :
对象课程 : 硕士学位课程
- 代替提交论文,多上几个学分、提交论文相应的研究/课题(各学科指定)并获得学位
- 是否实行论文代替学位取得制度,咨询所申请学科
人文社会
学科名 | 招生专业 | 专业名 | ||
硕士课程 | 博士课程 | 硕博连读 | ||
国语国文系 | ○ | ○ | - | 国语国文学 |
中国语言文化系 | ○ | ○ | ○ | 汉语言文学 |
日语日文系 | ○ | ○ | - | 日语日文学 |
英语英文系 | ○ | ○ | ○ | 英语学,英文学 |
德语德文系 | ○ | - | - | 德语德文学 |
韩国汉文系 | ○ | ○ | ○ | 韩国汉文学 |
哲学系 | ○ | ○ | ○ | 东方哲学、西方哲学 |
历史系 | ○ | ○ | - | 国史学 |
○ | ○ | ○ | 东洋史, 西洋史 | |
文化人类学系 | ○ | ○ | - | 考古学, 社会人类学与民俗学 |
社会学系 | ○ | ○ | - | 社会学宇峰国际教育 |
传媒信息系 | ○ | ○ | ○ | 言论情报学 |
法学科 | ○ | ○ | ○ | 公法, 私法 |
政治外交系 | ○ | ○ | ○ | 政治外交学 |
行政学系 | ○ | ○ | ○ | 行政学宇峰国际教育 |
地域与福利行政系 | ○ | ○ | ○ | 地域开发与不动产学, 社会福利与地区社会开发学 |
经济系 | ○ | ○ | - | 理论经济学, 应用经济学 |
贸易系 | ○ | ○ | - | 国际通商, 国际经营与贸易商务 |
经营系 | ○ | ○ | - | 人事组织,运营管理,经营信息管理, 财务金融,市场营销 |
会计税务系 | ○ | ○ | - | 会计学 |
食品资源经济系 | ○ | ○ | - | 食品资源经济学 |
教育系 | ○ | ○ | ○ | 教育学 |
(韩)国语教育系 | ○ | ○ | ○ | (韩)国语教育学 |
美学美术史系 | ○ | ○ | ○ | 美学美术史学 |
自然科学
学科名 | 招生专业 | 专业名 | ||
硕士课程 | 博士课程 | 硕博连读 | ||
数学系 | ○ | ○ | ○ | 数学、应用数学 |
统计系 | ○ | ○ | ○ | 统计学 |
物理系 | ○ | ○ | ○ | 物理学 |
化学系 | ○ | ○ | ○ | 化学 |
生命科学系 | ○ | ○ | ○ | 生命科学 |
药学系 | ○ | ○ | ○ | 药学宇峰国际教育 |
园艺系 | ○ | ○ | ○ | 园艺学 |
山林资源系 | ○ | ○ | - | 山林资源学, 山林利用学 |
食品科学系 | ○ | ○ | ○ | 食品工学, 外食产业学 |
生命工程系 | ○ | ○ | ○ | 生命工程 |
医学生命工学系 | ○ | ○ | ○ | 医学生命工学 |
家族居住学系 | ○ | ○ | ○ | 室内环境设计 |
服装时尚系 | ○ | ○ | ○ | 服装时尚 |
食品营养系 | ○ | ○ | ○ | 食物营养学 |
数学教育系 | - | ○ | - | 数学教育学 |
工学
学科名 | 招生专业 | 专业名 | ||
硕士课程 | 博士课程 | 硕博连读 | ||
建筑系统工程学 | ○ | ○ | ○ | 智能结构工程,智能水资源环境工程, 智能土质道路工程 |
城市工程系 | ○ | ○ | ○ | 城市与环境规划、交通工程学 |
新材料工程系 | ○ | ○ | ○ | 新材料工程 |
化学工学系 | ○ | ○ | ○ | 化学工学,高分子Bio素材工学 |
纤维系统工学系 | ○ | ○ | ○ | 纤维系统工学 |
环境工程系 | ○ | ○ | ○ | 环境工程学 |
未来汽车工程系 | ○ | ○ | ○ | 未来汽车工程学 |
机械工程系 | ○ | ○ | ○ | 机械工程宇峰国际教育 |
电气工学系 | ○ | ○ | ○ | 能源与环境电子, 调控与机器电力变换 |
电子工学系 | ○ | ○ | ○ | 电子工学 |
计算机工学系 | ○ | ○ | ○ | 计算机工学 |
信息通信工学系 | ○ | ○ | ○ | 信息通信工程 |
建筑系 | ○ | ○ | - | 建筑学 |
○ | ○ | ○ | 建筑工学 | |
机器人工程学系 | ○ | - | - | 机器人工程学 |
景观设计系 | ○ | ○ | ○ | 景观设计学宇峰国际教育 |
艺术
学科名 | 招生专业 | 专业名 | ||
硕士课程 | 博士课程 | 硕博连读 | ||
体育系 | ○ | ○ | - | 体育学 |
绘画系 | ○ | - | - | 韩国绘画,绘画 |
跨艺术系 | ○ | - | - | 跨艺术 |
视觉设计系 | ○ | ○ | ○ | 视觉设计 |
产业设计系 | ○ | - | - | 产业设计系 |
生活产品设计系 | ○ | - | - | 生活产品设计 |
作曲系 | ○ | - | - | 作曲,指挥 |
国乐系 | ○ | - | - | 国乐 |
声乐系 | ○ | - | - | 声乐 |
器乐系 | ○ | - | - | 钢琴, 管弦乐 |
多学科合作课程
学科名 宇峰国际教育 | 招生专业 | 专业名 | ||
硕士课程 | 博士课程 | 硕博连读 | ||
韩国学系 | ○ | ○ | - | 韩国学 |
对外韩语教育系 | ○ | ○ | - | 对外韩语教育 |
国际商务系 | ○ | ○ | - | 国际商务 |
数字化融合商务系 | ○ | ○ | ○ | 数字化融合商务 |
Saemaul国际开发系 | ○ | ○ | ○ | Saemaul国际开发 |
东亚文化学系 | ○ | ○ | ○ | 东亚文化学 |
技术革新・企业家精神学科 | ○ | ○ | ○ | 技术革新・企业家精神 |
军事系 | - | ○ | - | 军事学 |
音乐系 | - | ○ | - | 音乐学理论 |
音乐学实际技术 | ||||
舞蹈表演艺术系 | ○ | - | - | 舞蹈表演艺术 |
设计系 | - | ○ | - | 设计学 |
优选知名院校,选校不再迷茫
真实成功案例,助力留学梦